Package with performance data for Wilo pumps
This package contains performance data for Wilo pumps.
Extends from Modelica.Icons.Package (Icon for standard packages).
| Name | Description |
|---|---|
| Pump data for a Wilo Cronoline-IL 80/220-4/4 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 25/1-4 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 25/1-6 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 25/1-8 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 30/1-4 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 30/1-8 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 32/1-12 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 40/1-12 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 40/1-8 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 50/1-12 pump | |
| Pump data for a Wilo Stratos 80/1-12 pump | |
| Pump data for a staged Wilo-Top-S 25/10 pump | |
| Pump data for a staged Wilo-Top-S 30/10 pump | |
| Pump data for a staged Wilo-Top-S 30/5 pump | |
| Pump data for a staged Wilo-Top-S 40/10 pump | |
| Pump data for a staged Wilo-Top-S 40/7 pump | |
| Pump data for a Wilo Veroline IP-E 80/115-2,2/2 pump |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.CronolineIL80slash220dash4slash4Pump data for a Wilo Cronoline-IL 80/220-4/4 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/nl/BE/product/000000100002c2550002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 1450 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to4Pump data for a Wilo Stratos 25/1-4 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000000e000379df0002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 1800 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6Pump data for a Wilo Stratos 25/1-6 pump
Data from http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/00000018000028040002003a/fc_product_datasheet
The nominal rpm is arbitrarily chosen as the rpm of the pump curve in the data sheet that has the highest rpm, without being limited by the maximum power limitation (see dotted curve on figure below). Pump curves (H(m_flow) and P(m_flow)) from the data sheets are digitized using web plot digitizer.
The figure below illustrates a digitized pump curve.

Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 2540 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to8Pump data for a Wilo Stratos 25/1-8 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000000e000379df0002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 3040 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos30slash1to4Pump data for a Wilo Stratos 30/1-4 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000000e000379df0002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 1800 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos30slash1to8Pump data for a Wilo Stratos 30/1-8 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000000e000379df0002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 3040 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos32slash1to12Pump data for a Wilo Stratos 32/1-12 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000000e000379df0002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 3580 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos40slash1to12Pump data for a Wilo Stratos 40/1-12 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000000e000379df0002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 3690 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos40slash1to8Pump data for a Wilo Stratos 40/1-8 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000000e000379df0002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 3830 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos50slash1to12Pump data for a Wilo Stratos 50/1-12 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000000e000379df0002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 3690 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos80slash1to12Pump data for a Wilo Stratos 80/1-12 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000000e000379df0002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 2610 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {speed_rpm_nominal} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.TopS25slash10Pump data for a staged Wilo-Top-S 25/10 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/0000001000029c210002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 2650 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {0,1950,2250,2650} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.TopS30slash10Pump data for a staged Wilo-Top-S 30/10 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/00000009000287740001003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 2650 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {0,1950,2250,2650} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.TopS30slash5Pump data for a staged Wilo-Top-S 30/5 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/00000000000296670002003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 2650 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {0,1890,2190,2650} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.TopS40slash10Pump data for a staged Wilo-Top-S 40/10 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/000000120001ad890001003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 2900 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {0,2600,2800} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.TopS40slash7Pump data for a staged Wilo-Top-S 40/7 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/000000120001ad1f0001003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
| efficiencyParameters | hydraulicEfficiency | Hydraulic efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| efficiencyParameters | motorEfficiency | Electric motor efficiency (used if use_powerCharacteristic=false) | |
| Motor heat rejection | |||
| Boolean | motorCooledByFluid | true | If true, then motor heat is added to fluid stream |
| Normalized speeds (used in model, default values assigned from speeds in rpm | |||
| Real | speed_nominal | 1 | Nominal rotational speed for flow characteristic [1] |
| Real | constantSpeed | constantSpeed_rpm/speed_rpm_... | Normalized speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [1] |
| Real | speeds[:] | speeds_rpm/speed_rpm_nominal | Vector of normalized speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [1] |
| Speeds in RPM | |||
| AngularVelocity_rpm | speed_rpm_nominal | 2800 | Nominal rotational speed for flow characteristic [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | constantSpeed_rpm | speed_rpm_nominal | Speed set point, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Constant [rev/min] |
| AngularVelocity_rpm | speeds_rpm[:] | {0,2200,2450,2650} | Vector of speed set points, used if inputType = Annex60.Fluid.Types.InputType.Stages [rev/min] |
Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.VeroLine80slash115dash2comma2slash2Pump data for a Wilo Veroline IP-E 80/115-2,2/2 pump
Data from: http://productfinder.wilo.com/nl/BE/product/0000001d000149e80001003a/fc_product_datasheet
See Annex60.Fluid.Movers.Data.Pumps.Wilo.Stratos25slash1to6 for more information about how the data is derived.
Extends from Generic (Generic data record for movers).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Power computation | |||
| Boolean | use_powerCharacteristic | true | Use power data instead of motor efficiency |
